| Quotité d'impôt de 1.94% | ||
| Taxe immobilière de 1.5o/oo | ||
Taxes des émoluments des déchets |
||
| 1. Taxes annuelles | ||
| Par ménage : | CHF 250.- | |
| Par personne seule : | CHF 125.- | |
| Par commerce, industrie : | CHF 20.- à CHF 600.- | |
| 2. Taxe au sac (dès le 1er juin 2026) | ||
| Rouleau de 10 sacs de 17 litres | CHF 16.20 TTC | |
| Rouleau de 10 sacs de 35 litres | CHF 21.60 TTC | |
| Rouleau de 10 sacs de 60 litres | CHF 40.- TTC | |
| Rouleau de 5 sacs de 110 litres | CHF 30.80 TTC | |
| Vignette pour container de commerce : | CHF 32.45 TTC | |
|
Taxe des chiens pour les particuliers : (dès le 1er janvier 2026) |
||
| CHF 40.- par chien | ||
| Taxe des chiens pour les agriculteurs : (dès le 1er janvier 2026) | CHF 30.- par chien | |
| Taxe de l'eau : | CHF 2.55/HT par m3 | |
| Taxe annuelle de base pour les habitations : | CHF 19.-/HT par UL* | |
| - Pour bâtiment mixte | CHF 19.-/HT par UL* et | |
|
- Pour l'agriculture |
CHF 10.-/HT par UGB (unité gros bétail) pour l'exploitation |
|
| Taxe annuelle pour les compteurs dans les pâturages : |
CHF 50.-/HT | |
| Taxe d'épuration des eaux usées : |
CHF 3.60/HT par m3 + CHF 0.40/HT taxe cantonale
|
|
| Taxe annuelle de base : | CHF 20.-/HT par UL* | |
| Taxe annuelle de base bâtiments mixtes : | CHF 20.-/HT par UL* + CHF 1.25/HT par m2 | |
| *UL= unité de logement | ||
| Taxe d'exemption du service de défense | 6% des impôts cantonaux, max CHF 450.- | |
| Taxes de séjour : (formulaire) | ||
| - Par nuitée dans le domaine de l'hôtellerie | CHF 1.- par nuitée | |
| - Par chambre pour les résidences secondaires | CHF 50.- par chambre | |

